Bez promjena u vrhu ATP i WTA liste, Danka nazadovala jedno mjesto
Nekoliko sati prije početka US opena, posljednjeg grend slema u godini, objavljene su najnovije ATP i WTA rang-liste.
U muškoj konkurenciji nije bilo promjena u top 20, Novak Đoković je ubjedljivo prvi, ispred Endija Mareja i Stanislasa Vavrinke.
Ni u ženskoj konkurenciji nije bilo promjena u odnosu na prethodnu listu, u top 20 je ušla jedino Ukrajinka Elina Svitoljina, koja je sada 20.
Na vrhu liste je Serena Vilijams, ali joj Andželik Kerber veoma blizu sa samo 190 bodova zaostatka. Treća je Garbinje Mugurusa, a potom slijede Agnješka Radvanjska, Simona Halep, Venus Vilijams, Viktorija Azarenka...
Naša Danka Kovinić je nazadovala za jednu poziciju, i uoči US opena je 54. na WTA listi.
Poredak prvih 20 tenisera
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.840 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.305
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.980
4. (4.) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.945
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.850
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.805
7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.165
8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 3.570
9. (9.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.515
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.205
11. (11.) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.875
12. (12.) Gael Monfis (Francuska) 2.835
13. (13.) David Ferer (Španija) 2.660
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.565
15. (15.) Rišar Gaske (Francuska) 2.230
16. (16.) Nik Kirjos (Australija) 2.060
17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.040
18. (18.) Felisijano Lopez (Španija) 1.840
19. (19.) Bernard Tomić (Australija) 1.780
20. (20) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745...
Poredak najboljih 20 teniserki
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 7.050
2. (2) Andželik Kerber (Njemačka) 6.860
3. (3) Garbinje Muguruza (Španija) 5.830
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.705
5. (5) Simona Halep (Rumunija) 5.151
6. (6) Venus Vilijams (SAD) 4.005
7. (7) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 3.551
8. (8) Roberta Vinci (Italija) 3.465
9. (9) Medison Kiz (SAD) 3.286
10. (10) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.190
11. (11) Karolina Pliškova (Češka) 3.135
12. (12) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.100
12. (13) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.100
14. (14) Joana Konta (Velika Britanija) 2.905
15. (16) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.713
16. (15) Petra Kvitova (Češka) 2.580
17. (17) Samanta Stosur (Australija) 2.370
18. (19) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) 2.195
19. (23) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.101
20. (20) Elena Vesnina (Rusija) 1.967...
( S.J. )