Rozbergu pol pozicija u Abu Dabiju
Njemac Niko Rozberg startovaće sa pol pozicije na sjutrašnjoj posljednjoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja se vozi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Vozač Mercedesa je za šesti uzastopni pol (sedmi ukupno u sezoni) ostvario najbrže vrijeme na posljednjem treningu (1:40.237 minuta),
Rozberg je bio najbrži ispred timskog kolege i šampiona Luisa Hamiltona, dok je treći bio Kimi Raikonen iz Ferarija.
Kvalifikacije je obilježila i eliminacija drugog vozača Ferarija Sebastijana Fetela već u prvom dijelu. Iako se činilo da se četvorostruki svjetski šampion zaustavio zbog problema sa bolidom, poslije kvalifikacija je priznao da je pogrešno procijenio koliko mu je vremena ostalo za postizanje brzog kruga.
Fetel će, tako, startovati sa 16. pozicije na zatvaranju sezone.
Trka na stazi u Abu Dabiju počinje sjutra od 14 sati.
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
11 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | 14 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | 12 | |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42.929 | 1:42.807 | 13 | |
14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.585 | 11 | ||
16 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.941 | 7 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.187 | 5 | ||
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43.838 | 7 | ||
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:46.297 | 7 | ||
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:47.434 | 8 |
( S.J. )