Ubjedljivo i impresivno prvo mjesto: Đoković završava 2015. sa 16.585 bodova
Švajcarac Rodžer Federer poslije sinoćnjeg poraza od Đokovića u finalu završnog Mastersa u Londonu završava na trećem mjestu, njegov zemljak Stanislas Vavrinka, osvajač Rolan Garosa je četvrti, a Rafael Nadal peti na listi
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković završiće 2015. godinu na prvom mjestu ATP liste sa impresivnih 16.585 bodova, ubjedljivo ispred Britanca Endija Mareja (8.670), koji će prvi put u karijeri godinu okončati na drugom mjestu.
Švajcarac Rodžer Federer poslije sinoćnjeg poraza od Đokovića u finalu završnog Mastersa u Londonu završava na trećem mjestu, njegov zemljak Stanislas Vavrinka, osvajač Rolan Garosa je četvrti, a Rafael Nadal peti na listi.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 16.285 bodova
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) - 8.670
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.265
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) - 6.865
5. (5) Rafael Nadal (Španija) - 5.230
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 4.620
7. (7) David Ferer (Španija) - 4.305
8. (8) Kei Nišikori (Japan) - 4.235
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) - 2.850
10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.635
11. (11) Džon Izner (SAD) - 2.495
12. (12) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 2.475
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.405
14. (14) Miloš Raonić (Kanada) - 2.170
15. (15) Žil Simon (Francuska) - 2.145
16. (16) David Gofan (Belgija) - 1.805
17. (17) Felisijano Lopez (Španija) - 1.690
18. (18) Bernard Tomić (Australija) - 1.675
19. (20) Benoa Per (Francuska) - 1.633
20. (19) Dominik Tim (Austrija) - 1.600
( Tanjug )