Kuglaši deklasirali Dansku, dame poražene od Mađarske
Nakon što su uspješno prebrodili kvalifikacionu rundu, kuglaške reprezentacije Crne Gore imale su polovičan bilans na Svjetskom prvenstvu, koje se od 12. do 23. maja održava u njemačkom Špajhersdorfu.
Muškarci su u prvom kolu grupne faze ubjedljivo savladali Dansku sa 8:0, i upisala prvu pobjedu u ovoj fazi takmičenja od kada crnogorski kuglaši nastupaju na svjetskim prvenstvima.
Rezultat u setovima je bio 20:4, a dva boda na osnovu više oborenih čunjeva (+163) pripalo je reprenzetaciju Crne Gore.
Dame su izgubile od Mađarske, zvaničnog šampiona svijeta sa 6,5:1,5. I ženska reprezentacija je osvojila prve bodove od kada se takmiči na svjetskim prvenstvima.
Rezultati pojedinačno - muškarci (1. kolo)
Crna Gora – Danska
1. Vladan Nikolić (158,149,131,141) 579 oborena čunja - Madsen (124,148,133,126) 531
2. Ivica Keretić (134,136,144,140) 560 - Vindig (125,142,143,137) 547
3. Miloš Čelanović (143,144,142,139) 568 - Nilsen (124,153,138,136) 551
4. Stanko Ivanović (139,138,128,134) 539 - Jensen (131,127,126,128) 513
5. Niko Petović (132,139,139,127) 537 - Espensen (130,129,136,147) 542
6. Kristijan Kiš (144,133,146,152) 875 - Anderson (126,117,141,127) 511
Rezultati pojedinačno - žene (1. kolo)
Crna Gora – Mađarska
1. Sanja Dragićević (117,124,125,116) 482 oborena čunja - Nemes (144,142,141,166) 593
2. Mirijana Ardalić (126,145,146,153) 570 - Sajermans (164,134,134,142) 574
3. Anđelka Đurišić (105,123,142,108) 479 - Timar (145,130,121,151) 547
4. Jovana Dragićević (103,138.141,147) 529 - Ajirzer (140,140,120,161) 560
5. Marija Ham (157,129,141,144) 571 - Mehes (143,138,144,146) 571
6. Marina Samardžić (132,153,148,118) 551 - Nemes-Jonas (147,133,127,144) 551
( S.J. )