Arsenal na korak od Lige šampione
Arsenal je bio dominantan protiv "svraka" - Loran Košjelni i Mesut Ozil u prvom, kao i Olivije Žiru u drugom poluvremenu nanijeli su klubu sa sjevera Engleske šesti poraz zaredom
Arsenal više ništa ne može da zaustavi na putu ka osvajanju četvrtog mjesta i pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.
To je jasno nakon pobjede nad Njukaslom na "Emirejtsu" (3:0) kojom su "tobdžije" na dva kola prije kraja pobjegle Evertonu na četiri boda, pa će u nedjelju na istom stadionu juriti trijumf protiv Vest Broma kojim bi otklonili svaku dilemu oko putnika u elitno takmičenje.
Arsenal je bio dominantan protiv "svraka" - Loran Košjelni i Mesut Ozil u prvom, kao i Olivije Žiru u drugom poluvremenu nanijeli su klubu sa sjevera Engleske šesti poraz zaredom.
Izabranicima Arsena Vengera je, s druge strane, uhavio ritam u pravom trenutku, jer mu je ovo treći trijumf u nizu, nakon što je savladao Vest Hem (3:1) i Hal (3:0).
Rezultati
Arsenal - Njukasl 3:0
Košjelni 26, Ozil 42, Žiru 66.
Nedjelja
Kristal Palas - Mančester siti 0:2
Liverpul - Čelzi 0:2
Sanderlend - Kardif 4:0
Subota
Sautempton - Everton 2:0
Fulam - Hal 2:2
Stouk - Totenhem 0:1
Svonsi - Aston Vila 4:1
VBA - Vest Hem 1:0
Mančester j. - Norič 4:0
Tabela
1. | Liverpul | 36 | 25 | 5 | 6 | 96:46 | 80 |
2. | Čelzi | 36 | 24 | 6 | 6 | 69:26 | 78 |
3. | Mančester siti | 35 | 24 | 5 | 6 | 93:35 | 77 |
4. | Arsenal | 36 | 22 | 7 | 7 | 65:41 | 73 |
5. | Everton | 36 | 20 | 9 | 7 | 57:36 | 69 |
6. | Totenhem | 36 | 20 | 6 | 10 | 52:49 | 66 |
7. | Mančester j. | 35 | 18 | 6 | 11 | 60:40 | 60 |
8. | Sautempton | 36 | 14 | 10 | 12 | 52:45 | 52 |
9. | Njukasl | 36 | 14 | 4 | 18 | 39:57 | 46 |
10. | Stouk | 36 | 11 | 11 | 14 | 39:50 | 44 |
11. | Kristal Palas | 36 | 13 | 4 | 19 | 28:43 | 43 |
12. | Svonsi | 36 | 10 | 9 | 17 | 51:52 | 39 |
13. | Hal | 35 | 10 | 7 | 18 | 36:45 | 37 |
14. | Vest Hem | 36 | 10 | 7 | 19 | 38:49 | 37 |
15. | VBA | 35 | 7 | 15 | 13 | 42:54 | 36 |
16. | Aston Vila | 35 | 9 | 8 | 18 | 36:53 | 35 |
17. | Sanderlend | 35 | 8 | 8 | 19 | 37:57 | 32 |
18. | Norič | 36 | 8 | 8 | 20 | 28:60 | 32 |
19. | Fulam | 36 | 9 | 4 | 23 | 37:79 | 31 |
20. | Kardif | 36 | 7 | 9 | 20 | 31:69 | 30 |
( A. H. )