Đukić smanjio zaostatak, Tijana Rakić pred titulom
Pobjedom protiv Armina Mušovića, velemajstor Nikola Đukić smanjio je zaostatak na pola poena za liderom Dragišom Blagojevićem, koji je remizirao sa Božidarom Ivanovićem u šestom kolu Prvenstva Crne Gore koje se održava u Baru.
"Mušović je još u otvaranju ostao bez pješaka. Uporno je branio tešku poziciju ali je pred gubitkom skakača bio prinuđen da preda partiju Đukiću. Mladi Bjelopoljac je pobijedio na polufinalnom turniru, nedavno je postao FIDE majstor, ali ovdje je hendikepiran u odnosu n ostale učesnike. On radi posao turističkog vodiča u Ulcinju i na partije dolazi umoran, bukvalno “u posljednjem trenutku”. Žarko je želio da nastupi na šampionatu pa izdržava i ovako veliki napor koji, međutim, ostavlja trag ne kvalitet njegove igre", navodi se u saopštenu Šahovskog saveza Crne Gore.
"U partiji Blagojević – Ivanović igrana je damina indjska odbrana. Rano su promijenjene dame, a bijeli je imao prostornu prednost i inicijativu. Ivanović je žrtvovao pješaka da aktivira svoje figure. Ubrzo je došlo do reduciranja materijala, Ivanović se dobro branio i preciznom igrom remizirao", navodi se u saopštenju o šestom kolu muškog prvenstva.
Pobjede su upisali Luka Drašković, Predrag Nikač i Aleksandar Tomić, dok je partija između Miloša Pečurice i Blaža Kalezića završena remijem.
"Partija Pečurica – Kalezić je iz slovenske odbrane prešla u holandsku kamenu steijenu. Kalezić je, nakon izmjene niz lakih figura, ostao sa lošim bjelopoljnim lovcem protiv dominantnog skakača. Zauzvrat, sve “teške” figure je prebacio na kraljevo krilo gdje je napao protivničkog kralja. Efektnom žrtvom topa osvojio je pješaka ali je to dovelo do prelaska u završnicu gdje se zbog boljeg skakača od lovca taj višak nije osjećao".
"U partiji Nikač – Šuković do izražaja je došlo iskustvo. Nikač je slomio otpor mladog protivnika, dvostrukog omladinkosg prvaka Crne Gore tek u dalekoj skakačkoj završnici".
"U duelu “mladih lavova” Tomića i Kisića viđena je složena poziciona borbe. Kisić je, u svom stilu, žrtvovao pješaka za razvoj figura a Tomić je odgovorio žrtvovao kvalitet da bi ostavio “u kavezu” protivničkog lovca. Ko zna kako bi se partija završila da crni nije previdio manevar bijelog topa koji zarobljava crnu damu.
Nenad Karišik je igrao veoma dobro protiv Luke Draškovića. Poveo je opasan napad na protivničkog kralja. U jednom trenutku došlo je do ponavljanja poteza. Ne želeći da remizira bijeli je prvi skrenuo i krenuo agresivno u napad spalivši sve mostove za sobom. Drašković se veoma precizno branio i u finišu krenuo u odlučujući protivnapad", navodi se u saopštenju Šahovskog saveza Crne Gore.
Dame se takmiče u Pljevljima, a kolo prije kraja Tijana Rakić ima pola poena prednosti ispred Nine Delević.
U šestom kolu, derbi kola Rakić- Delević bio je izuzetno borben i prepun brojnih obrta. Nakon više lijepih poteza, ali i obostrano propuštenih prilika remi je došao kao realan rezultat. Igrana je karo–kan odbrana.
"Nevena Radošević je previdjela damu u poziciji u kojoj je imala znatnu materijalnu prednost. Ovim porazom ispala je iz borbe za prvo mjesto. Ajanović i Koljević su dobile svoje neiskusne protivnice", navodi se u saopštenju.
Titulu prvaka odlučuje sjutrašnje posljednje kolo. Rakićeva ima sve u svojim rukama, a odluka pada u duelu protiv Radoševićeve.
Muškarci - 6. kolo
1 | 2329 | FM | Pecurica Milos | remi | IM | Kalezic Blazo | 2449 |
2 | 2300 | FM | Musovic Armin | 0-1 | GM | Djukic Nikola | 2562 |
3. | 2208 | Karisik Nenad | 0-1 | IM | Draskovic Luka | 2444 | |
4 | 2311 | IM | Nikac Predrag | 1-0 | FM | Sukovic Andrej | 2203 |
5 | 2347 | FM | Tomic Aleksandar | 1-0 | Kisic Bozidar | 2211 | |
6 | 2465 | GM | Blagojevic Dragisa | remi | GM | Ivanovic Bozidar | 2398 |
Tabela
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Blagojevic Dragisa | 2465 | 5,5 | 0 | 11,75 | 0 |
2 | GM | Djukic Nikola | 2562 | 5 | 0 | 12,5 | 0 |
3 | IM | Kalezic Blazo | 2449 | 4 | 0 | 11,5 | 0 |
4 | IM | Draskovic Luka | 2444 | 4 | 0 | 7,25 | 0 |
5 | GM | Ivanovic Bozidar | 2398 | 3,5 | 0 | 9 | 0 |
6 | FM | Tomic Aleksandar | 2347 | 3,5 | 0 | 6,75 | 0 |
7 | FM | Pecurica Milos | 2329 | 2,5 | 0 | 8,5 | 0 |
8 | IM | Nikac Predrag | 2311 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | FM | Sukovic Andrej | 2203 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | Kisic Bozidar | 2211 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
11 | FM | Musovic Armin | 2300 | 1 | 0 | 2,75 | 0 |
12 | Karisik Nenad | 2208 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Parovi 7. kola
1 | 2398 | GM | Ivanovic Bozidar | FM | Pecurica Milos | 2329 | |
2 | 2211 | Kisic Bozidar | GM | Blagojevic Dragisa | 2465 | ||
3 | 2203 | FM | Sukovic Andrej | FM | Tomic Aleksandar | 2347 | |
4 | 2444 | IM | Draskovic Luka | IM | Nikac Predrag | 2311 | |
5 | 2562 | GM | Djukic Nikola | Karisik Nenad | 2208 | ||
6 | 2449 | IM | Kalezic Blazo | FM | Musovic Armin | 2300 |
Žene - 6. kolo
1 | 1417 | Ajanovic Berina | 1-0 | Bojovic Neda | 1257 |
2 | 1156 | Popovic Mateja | 1-0 | Radosevic Nevena | 1633 |
3 | 1554 | Rakic Tijana | remi | Delevic Nina | 1797 |
4 | 1196 | Janjusevic Andjela | 0-1 | Koljevic Nikolina | 1832 |
Tabela
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rakic Tijana Podgorica | 1554 | 5 | 2 | 10,5 | 0 |
2 | Delevic Nina Berane | 1797 | 4,5 | 2,5 | 12,75 | 0 |
3 | Koljevic Nikolina Cetinje | 1832 | 4,5 | 1,5 | 9,75 | 0 |
4 | Radosevic Nevena Pljevlja | 1633 | 4 | 2 | 8,5 | 0 |
5 | Ajanovic Berina Pljevlja | 1417 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Popovic Mateja Podgorica | 1156 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Bojovic Neda Pljevlja | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Janjusevic Andjela Pljevlja | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parovi 7. kola
1 | 1832 | Koljevic Nikolina | Ajanovic Berina OSŠ | 1417 | |
2 | 1797 | Delevic Nina | Janjusevic Andjela | 1196 | |
3 | 1633 | Radosevic Nevena | Rakic Tijana | 1554 | |
4 | 1257 | Bojovic Neda | Popovic Mateja | 1156 |
( S.J. )