Amerikanci preuzeli primat, već osvojili 43 medalje
Američki sportisti danas su zablistali u plivačkim takmičenjima, gdje su osvojili tri zlatne, po jednu srebrnu i bronzanu medalju, pa sada imaju ukupno 43 medalje, od čega 21 zlatnu.
Sedmog takmičarskog dana na Olimpijskim igrama u Londonu, Sjedinjene Američke Države preuzele su, po broju osvojenih medalja, primat od Kine, koja je do danas bila na čelu liste.
Američki sportisti danas su zablistali u plivačkim takmičenjima, gdje su u četiri finala osvojili tri zlatne, po jednu srebrnu i bronzanu medalju, pa sada imaju ukupno 43 medalje, od čega 21 zlatnu.
Kina je druga sa 20 zlatnih, 13 srebrnih i devet bronzanih medalja, dok trećeplasirana Južna Koreja ima devet zlatnih, dvije srebrne i pet bronzanih medalja.
Medalje su do sada podeljene u 113, od 302 discipline, koliko ih je ukupno na programu, a osvajali sui h sportisti iz 54 države.
Pregled osvajača medalja
SAD 21 10 12 43
Kina 20 13 9 42
Južna Koreja 9 2 5 16
Velika Britanija 8 6 8 22
Francuska 8 5 6 19
Njemačka 5 9 6 20
Italija 4 5 3 12
Sjeverna Koreja 4 0 1 5
Kazahstan 4 0 0 4
Rusija 3 12 8 23
Južna Afrika 3 1 0 4
Novi Zeland 3 0 3 6
Japan 2 8 11 21
Kuba 2 2 1 5
Holandija 2 1 3 6
Mađarska 2 1 2 5
Poljska 2 1 1 4
Ukrajina 2 0 4 6
Australija 1 9 4 14
Rumunija 1 4 2 7
Brazil 1 1 4 6
Bjelorusija 1 1 2 4
Slovenija 1 0 2 3
Etiopija 1 0 0 1
Gruzija 1 0 0 1
Litvanija 1 0 0 1
Venecuela 1 0 0 1
Meksiko 0 3 1 4
Kanada 0 2 5 7
Kolombija 0 2 1 3
Španija 0 2 1 3
Češka 0 2 0 2
Švedska 0 2 0 2
Danska 0 1 2 3
Belgija 0 1 1 2
Indija 0 1 1 2
Indonezija 0 1 1 2
Kenija 0 1 1 2
Mongolija 0 1 1 2
Norveška 0 1 1 2
Hrvatska 0 1 0 1
Egipat 0 1 0 1
Tajvan 0 1 0 1
Tajland 0 1 0 1
Slovačka 0 0 3 3
Srbija 0 0 1 1
( S.J. )