Janković nazadovala, Ivanović napredovala jedno mjesto
Bjeloruskinja Viktorija Azarenka je i dalje na prvom mjestu, ispred Ruskinje Marije Šarapove i Čehinje Petre Kvitove.
Srpska teniserka Jelena Janković pala je za jedno mjesto na najnovijoj WTA listi i sada sa 3.020 bodova zauzima 14. poziciju. Ana Ivanović napredovala za jedno mjesto i sada je 18. igračica svijeta sa 2.535 poena.
Među prvih deset teniserki svijeta nije bilo promjena, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka je i dalje na prvom mjestu, ispred Ruskinje Marije Šarapove i Čehinje Petre Kvitove. Ipak, Azarenka je povećala prednost na preko 1.500 bodova, zahvaljujući pobjedi na turniru u Dohi.
Bivša najbolja teniserka Karolina Voznijacki je i dalje četvrta, ali je prednost Dankinje sve manja u odnosu na Australijanku Samantu Stosur, koja se popravila zbog ulaska u finale Dohe.
Veći pad imala je Ruskinja Svjetlana Kuznjecova, koja je prošle nedjelje bila 18., a sada je 27. na listi.
Najbolje rangirana crnogorska teniserka, Danka Kovinić ostala je na 355. mjestu WTA liste.
Prvih 20 igračica na WTA listi:
1. (1) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 9.260 bodova
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.680
3. (3) Petra Kvitova (Češka) 7.220
4. (4) Karolina Voznijacki (Danska) 6.310
5. (5) Samanta Stosur (Australija) 5.825
6. (6) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.500
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) 5.160
8. (8) Vera Zvonareva (Rusija) 4.690
9. (9) Na Li (Kina) 4.450
10. (10) Andrea Petković (Njemačka) 3.880
11. (12) Serena Vilijams (SAD) 3.580
12. (11) Franćeska Skjavone (Italija) 3.575
13. (14) Sabina Lisicki (Njemačka) 3.108
14. (13) Jelena Janković (Srbija) 3.020
15. (15) Anastazija Pavljučenkova (Rusija) 2.735
16. (17) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.575
17. (16) Šuai Peng (Kina) 2.555
18. (19) Ana Ivanović (Srbija) 2.535
19. (21) Julija Gergeš (Njemačka) 2.475
20. (22) Angelika Kerber (Njemačka) 2.465
( S.J. )