Ovo su 130 svjetskih gradova rangiranih po skupoći

U obzir su se uzimali: krevet u skupljem i jeftinijem hostelu, 3 obroka, dvije vožnje javnim prevozom, 1 atrakcija koja se plaća i 3 vrste piva
147 pregleda 3 komentar(a)
pasoš, granica, Foto: Shutterstock
pasoš, granica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 19.04.2015. 07:52h

Opšte je poznata činjenica da su neki gradovi u svijetu mnogo skuplji od ostalih, pa je grupa novinara odlučila da istraži cijene za grupe usluga i proizvoda za svaku destinaciju i onda ih uporede.

U obzir su se uzimali: krevet u skupljem i jeftinijem hostelu, 3 obroka, dvije vožnje javnim prevozom, 1 atrakcija koja se plaća i 3 vrste piva.

Lista je predstavljena na portalu Price of travel, prema kursu američkog dolara, a zbog odnosa kursa neke od evropskih destinacija ispale nešto skuplje, a neke u Aziji znatno jeftinije. Stoga Azija dominira u domenu jeftinih destinacija, a Evropa prednjači na skupljem dijelu ljestvice.

Lista je uglavnom namijenjena pretežno bekpekerima i onima koji putuju s manjim budžetom.

Na listi od gradova regiona rangirani su Zagreb, Sarajevo i Beograd, dok u okviru ovog istraživanja nije bila uključena Podgorica.

Pogledajte turističku kategorizaciju gradova širom svijeta po skupoći za 2015. godinu, od jeftinijih prema skupljima:

1. $16.42 Kijev, Ukrajina 2. $16.93 Pokara, Nepal 3. $17.26 Hanoj, Vijetnam 4. $17.58 Sajgon (Ho Ši Min), Vijetnam 5. $18.03 Goa, Indija 6. $19.21 Katmandu, Nepal 7. $19.94 Čijang Maj, Tajland 8. $20.16 Vijentijan, Laos 9. $22.87 La Paz, Bolivija 10. $22.96 Delhi, Indija

11. $23.15 Kvito, Ekvador 12. $23.43 Luang Prabang, Laos 13. $23.61 Hoj An, Vijetnam 14. $23.75 Pnom Pen, Kambodža 15. $24.56 Bukurešt, Rumunija 16. $24.88 Kairo, Egipat 17. $24.95 Bangkok, Tajland 18. $24.98 Sofija, Bugarska 19. $25.47 Kolombo, Šri Lanka 20. $25.89 Džakarta, Indonezija

21. $26.74 Mumbaj, Indija 22. $26.76 Krakov, Poljska 23. $27.26 Beograd, Srbija 24. $27.38 Manila, Filipini 25. $28.22 Jangon, Mjanmar 26. $28.35 Sijem Rip, Kambodža 27. $28.35 Marakeš, Maroko 28. $28.50 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 29. $28.87 Kusko, Peru 30. $28.89 Kuta, Bali, Indonezija

31. $29.19 Beiđing, Kina 32. $29.89 Varšava, Poljska 33. $30.33 Antigva, Gvatemala 34. $30.38 Budimpešta, Mađarska 35. $30.81 Lima, Peru 36. $31.39 Češki Krumlov, Češka 37. $32.10 Dakar, Senegal 38. $32.49 Tajpej, Tajvan, Kina 39. $32.53 Puket, Tajland 40. $32.70 Panama Siti, Panama

41. $32.82 Sijan, Kina 42. $33.04 Riga, Litvanija 43. $33.25 Zagreb, Hrvatska 44. $33.91 Vilnius, Litvanija 45. $34.11 Meksiko City, Meksiko 46. $34.21 San Hoze, Kosta Rika 47. $34.28 Fez, Maroko 48. $34.56 Kejptaun, Južnoafrička republika 49. $34.79 Bejrut, Liban 50. $36.24 Aman, Jordan

51. $37.24 Kankun, Meksiko 52. $37.39 Bratislava, Slovačka 53. $37.40 Istanbul, Turska 54. $37.48 Sankt Peterburg, Rusija 55. $37.60 Makau, Makao 56. $37.60 Šangaj, Kina 57. $37.70 Ostrvo Borakaj, Filipini 58. $37.71 Kuala Lumpur, Malezija 59. $38.72 Split, Hrvatska 60. $38.93 Kartagena, Kolumbija

61. $39.31 Santjago, Čile 62. $39.61 Montevideo, Urugvaj 63. $41.47 Prag, Češka 64. $41.96 Ljubljana, Slovenija 65. $42.85 Buenos Ajres, Argentina 66. $43.89 Seul, Korea, Republika Koreja 67. $44.03 Hong Kong, Hong Kong 68. $44.13 Tenerife, Španija 69. $44.68 Ostrvo Roatan, Honduras 70. $45.00 Talin, Estonija

71. $45.71 Rio de Žaneiro, Brazil 72. $46.63 Lisabon, Portugalija 73. $47.07 Santorini, Grčka 74. $48.15 Valeta, Malta 75. $51.04 San Pedro (Ambergris Kaje), Belize 76. $51.20 Atina, Grčka 77. $51.30 Napulj, Italija 78. $52.97 Moskva, Rusija 79. $53.01 Montreal, Kanada 80. $54.11 Madrid, Španija

81. $55.15 Singapur, Singapur 82. $55.65 Barselona, Španija 83. $56.74 Berlin, Nemačka 84. $58.58 Karakas, Venecuela 85. $58.90 Nju Orleans, SAD 86. $60.33 Briž, Belgija 87. $62.58 Oklend, Novi Zeland 88. $63.26 Nica, Francuska 89. $65.11 Minhen, Nemačka 90. $65.40 Las Vegas, SAD

91. $65.54 Firenca, Italija 92. $67.08 Tel Aviv, Izrael 93. $67.17 Beč, Austrija 94. $67.30 Toronto, Kanada 95. $67.61 Dablin, Irska 96. $67.69 Tokio, Japan 97. $68.04 Ibica, Španija 98. $68.53 Sidnej, Australija 99. $68.70 Majami Bič, SAD 100. $69.60 Honolulu, SAD

101. $69.89 Luksembourg Siti, Luksemburg 102. $70.00 Salcburg, Austrija 103. $70.24 Vankuver, Kanada 104. $70.65 Hamburg, Nemačka 105. $71.20 Milano, Italija 106. $71.62 Dubrovnik, Hrvatska 107. $71.90 Vašington D.C., SAD 108. $72.03 Rejkjavik, Island 109. $73.48 Rim, Italija 110. $73.64 Kvinstaun, Novi Zeland

111. $74.32 Los Anđeles, SAD 112. $74.98 Melburn, Australija 113. $75.00 San Francisko, SAD 114. $77.22 Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati 115. $77.83 Brisel, Belgija 116. $79.13 Pariz, Francuska 117. $79.63 Edinburg, SAD 118. $81.75 Kopenhagen, Danska 119. $82.00 Čikago, SAD 120. $83.76 Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati

121. $86.23 Stokholm, Švedska 122. $86.67 Oslo, Norveška 123. $87.07 Amsterdam, Holandija 124. $87.61 Helsinki, Finska 125. $89.02 Venecija, Italija 126. $93.33 Interlaken, Švajcarska 127. $102.89 Bergen, Norveška 128. $104.03 London, UK 129. $109.60 Njujork Siti, SAD 130. $130.63 Cirih, Švajcarska

Bonus video: