Bajern je seriju od tri meča bez pobjede u Bundes ligi prekinuo u Braunšvajgu i prikovao današnjeg rivala za dno tabele.
Bavarci, koji su prije skoro mjesec obezbijedili titulu, slomili su otpor rivala tek u finišu utakmice - prvo je u 75. minutu strijelac bio Klaudio Pisaro, a onda u 86. i Mario Mandžukić.
Braunšvajg je tako tri kola prije kraja na posljednjem mjestu sa zaostatkom u odnosu na Hamburger, Nirnberg i Štutgart (posljednja dva tima imaju i po utakmicu manje).
Poput Bajerna, milosti nije imala ni Borusija - kod kuće je pobijedila Majnc sa 4:2, što joj je četvrti vezani trijumf u ligi.
Miloš Jojić je u 6. miutu (uz pomoć saigrača Kirha) otvorio goste koji su stizali i do 1:1 i do 2:2, ali nisu imali šansi jer su do kraja pogađali još Robert Levandovski, Lukaš Pišček i Marko Rojs iz penala.
Volfsburg je slavio u Hamburgu (3:1), preuzeo četvrto mjesto (koje vodi u kvalifikacije u Ligu šampiona) i domaćinu dodatno zakomplikovao situaciju u borbi za opstanak.
Rezultati
Hamburger - Volfsburg 1:3 (Iličević 58 - Perišić 2, De Brujne 42, Olić 49)
Braunšvajg - Bajern 0:2 (Pisaro 75, Mandžukić 86)
Borusija D. - Majnc 4:2 (Jojić 6, Levandovski 18, Pišček 56, Rojs (penal) 79 - Okazaki 14, 53)
Augsburg - Herta 0:0
Frajburg - Borusija M. 4:2 (Mehmedi 51, 87, Sorg 71, Darida 72 - Herman 10, Kramer 89)
Verder - Hofenhajm 3:1 (Bargfrede 18, Garsija 78, Petersen 90+2 - Foland 3)
Nedjelja
Nirnberg - Bajer
Štutgart - Šalke
Četvrtak
Ajntraht - Hanover 2:3
Tabela
1. | Bajern | 31 | 26 | 3 | 2 | 84:20 | 81 |
2. | Borusija D. | 31 | 20 | 4 | 7 | 71:34 | 64 |
3. | Šalke | 30 | 17 | 7 | 6 | 56:38 | 58 |
4. | Volfsburg | 31 | 16 | 5 | 10 | 56:46 | 53 |
5. | Bajer | 30 | 16 | 3 | 11 | 50:37 | 51 |
6. | Borusija M. | 31 | 14 | 7 | 10 | 54:39 | 49 |
7. | Majnc | 31 | 14 | 5 | 12 | 46:49 | 47 |
8. | Augsburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 41:45 | 43 |
9. | Hofenhajm | 31 | 10 | 10 | 11 | 67:66 | 40 |
10. | Herta | 31 | 10 | 8 | 13 | 38:42 | 38 |
11. | Verder | 31 | 9 | 9 | 13 | 37:59 | 36 |
12. | Ajntraht | 31 | 9 | 8 | 14 | 39:53 | 35 |
13. | Frajburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 39:54 | 35 |
14. | Hanover | 31 | 10 | 5 | 16 | 41:57 | 35 |
15. | Štutgart | 30 | 7 | 7 | 16 | 45:58 | 28 |
16. | Hamburger | 31 | 7 | 6 | 18 | 47:65 | 27 |
17. | Nirnberg | 30 | 5 | 11 | 14 | 35:58 | 26 |
18. | Braunšvajg | 31 | 6 | 7 | 18 | 28:54 | 25 |
Augsburg | 0 - 0 | Hertha Berlin |
Braunschweig | 0 - 2 | Bayern Munich |
Dortmund | 4 - 2 | Mainz |
Freiburg | 4 - 2 | B. Moenchengladbach |
Werder Bremen | 3 - 1 | Hoffenheim |
Hamburger | - | Wolfsburg |
Bonus video: