Favoriti nisu ispunili zadatak - Napoli je stao protiv Đenove (1:1), dok se Fiorentina u posljednjim minutima spasavala poraza u Parmi (2:2).
Napoli je dominirao protiv "grifona", ali mu je računicu pokvario Emanuele Kalajo, pozajmljeni igrač "azura" u Đenovi koji je pogodio iz slobodnog udarca...
Tako je i nakon 25. kola sve ostalo isto - Napoli na trećem mjestu, koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, ima šest bodova više od "viole".
Kako se odvijao meč u Parmi Fiorentini ni bod nije loš, jer je dva puta gubila, potom ostala i sa deset igrača na terenu (isključen Dijakite početkom drugog poluvremena), da bi remi potpisao Matijas Fernandes fenomenalnim pogotkom iz slobodnog udarca u 85. minutu.
Prethodno su za domaćina strijelci bili Antonio Kasano i Karvaljo Amauri, a za Fiorentinu Huan Kvadrado.
U finišu su zbog prepirke koja je umalo prerasla u tuču isključeni Đani Munari i Borha Valero.
Stefan Savić je igrao 90 minuta i dobio žuti karton, dok Marko Bakić nije bio ni na klupi.
Rezultati
Parma - Fiorentina 2:2 (Kasano 39, Amauri (penal) 51 - Kvadrado 41, Fernandes 85)
Napoli - Đenova 1:1 (Iguain 18 - Kalajo 84)
Nedjelja
Juventus - Torino 1:0
Inter - Kaljari 1:1
Sampdorija - Milan 0:2
Udineze - Atalanta 1:1
Kjevo - Katanija 2:0
Livorno - Verona 2:3
Lacio - Sasuolo 3:2
Subota
Bolonja - Roma 0:1
Tabela
1. | Juventus | 25 | 21 | 3 | 1 | 60:19 | 66 |
2. | Roma | 24 | 17 | 6 | 1 | 49:11 | 57 |
3. | Napoli | 25 | 15 | 6 | 4 | 50:28 | 51 |
4. | Fiorentina | 25 | 13 | 6 | 6 | 45:28 | 45 |
5. | Inter | 25 | 10 | 10 | 5 | 43:29 | 40 |
6. | Verona | 25 | 12 | 3 | 10 | 43:42 | 39 |
7. | Parma | 24 | 9 | 10 | 5 | 38:29 | 37 |
8. | Torino | 25 | 9 | 9 | 7 | 39:32 | 36 |
9. | Milan | 25 | 9 | 8 | 8 | 39:35 | 35 |
10. | Lacio | 25 | 9 | 8 | 8 | 33:34 | 35 |
11. | Đenova | 25 | 8 | 8 | 9 | 28:32 | 32 |
12. | Udineze | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:36 | 28 |
13. | Sampdorija | 25 | 7 | 7 | 11 | 27:37 | 28 |
14. | Atalanta | 25 | 8 | 4 | 13 | 25:37 | 28 |
15. | Kaljari | 25 | 5 | 10 | 10 | 23:35 | 25 |
16. | Kjevo | 25 | 5 | 6 | 14 | 19:35 | 21 |
17. | Bolonja | 25 | 4 | 9 | 12 | 22:41 | 21 |
18. | Livorno | 25 | 5 | 5 | 15 | 26:45 | 20 |
19. | Katanija | 25 | 4 | 7 | 14 | 19:43 | 19 |
20. | Sasuolo | 25 | 4 | 5 | 16 | 25:54 | 17 |
Bonus video: