Nakon goleade protiv Svonsija i trijumfa od 4:3 Liverpul je postao prva napadačka sila u Engleskoj - Luis Suares, Danijel Staridž i kompanija su u 27 kola postigli čak 70 golova.
„Redsi” su dali gol više od Mančester sitija, ali mu i prišli na bod zaostatka (istina, uz utakmicu više) na 4. mjestu na tabeli.
Na „Enfildu” je bilo svega, Liverpul je vodio sa 2:0, potom i 3:2, ali je Svonsi uvijek znao da odgovori. Ipak, Velšani više nisu mogli da se vrate poslije pogotka dvostrukog strijelca Džordana Hendersona, koji je u 74. minutu postavio konačan rezultat.
Jedan pogodak za Svonsi je upisao Džondžo Šelvi, bivši fudbaler Liverpula, koji je pošto je dao evrogol za 2:1 gestikulacijama praktično molio navijače protivnika da mu oproste. Preko 40 hiljada fanova Liverpula mu je odgovorilo aplauzom...
Totenhem je izgubio u Noriču (1:0, gol Roberta Snodgrasa), dok je Njukasl prekinuo seriju od sedam mečeva bez trijumfa - na „Sent Džejms parku” je savladana Aston Vila pogotkom Loika Remija u 95. minutu.
Rezultati
Liverpul - Svonsi 4:3
Staridž 3, 36, Henderson 20, 74 - Šelvi 23, Boni 27, 48 (penal).
Njukasl - Aston Vila 1:0
Remi 90+2.
Norič - Totenhem 1:0
Snodgras 47.
Subota
Čelzi - Everton 1:0
Arsenal - Sanderlend 4:1
Kardif - Hal 0:4
Mančester siti - Stouk 1:0
VBA - Fulam 1:1
Vest Hem - Sautempton 3:1
Kristal Palas - Mančester j. 0:2
Tabela
1. | Čelzi | 27 | 18 | 6 | 3 | 49:21 | 60 |
2. | Arsenal | 27 | 18 | 5 | 4 | 52:27 | 59 |
3. | Mančester siti | 26 | 18 | 3 | 5 | 69:27 | 57 |
4. | Liverpul | 27 | 17 | 5 | 5 | 70:35 | 56 |
5. | Totenhem | 27 | 15 | 5 | 7 | 36:33 | 50 |
6. | Mančester j. | 27 | 13 | 6 | 8 | 43:31 | 45 |
7. | Everton | 26 | 12 | 9 | 5 | 37:27 | 45 |
8. | Njukasl | 27 | 12 | 4 | 11 | 33:38 | 40 |
9. | Sautempton | 27 | 10 | 9 | 8 | 38:32 | 39 |
10. | Vest Hem | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:34 | 31 |
11. | Hal | 27 | 8 | 6 | 13 | 29:31 | 30 |
12. | Svonsi | 27 | 7 | 7 | 13 | 36:40 | 28 |
13. | Aston Vila | 27 | 7 | 7 | 13 | 27:37 | 28 |
14. | Norič | 27 | 7 | 7 | 13 | 20:39 | 28 |
15. | Stouk | 27 | 6 | 9 | 12 | 27:42 | 27 |
16. | Kristal Palas | 26 | 8 | 2 | 16 | 18:36 | 26 |
17. | VBA | 27 | 4 | 13 | 10 | 31:39 | 25 |
18. | Sanderlend | 26 | 6 | 6 | 14 | 26:42 | 24 |
19. | Kardif | 27 | 5 | 7 | 15 | 19:48 | 22 |
20. | Fulam | 27 | 6 | 3 | 18 | 27:59 | 21 |
Bonus video: