Užasna greška u komunikaciji riješila je derbi 9. kola Premijer lige - Matija Nastasić je pokušao da glavom vrati loptu ka Džou Hartu, koji je bespotrebno istrčao, a Fernando Tores je iskoristio poklon i na isteku 90. minuta donio pobjedu Čelziju nad Mančester sitijem (2:1).
El Ninjo je tako s pravom ponio epitet igrača utakmice, jer je fenomenalno namjestio gol Andreu Širleu u 33. minutu.
Između ta dva gola, vidjela se magija Serhija Aguera - Argentinac je izbjegao ofsajd zamku i nakon pasa Samira Nasrija fenomenalno pogodio bliži ugao gola Petra Čeha.
Stevan Jovetić nije bio ni na klupi u derbiju na "Stamford bridžu".
Totenhem je savladao Hal golom Roberta Soldada iz penala u 80. minutu, a Italijan Fabio Borini je novi heroj navijača Sanderlenda, jer im je donio pobjedu u Tajn-Ver derbiju protiv omraženog Njukasla (2:1).
Rezultati 9. kola
Čelzi - Mančester siti 2:1
Širle 33, Tores 90 - Aguero 49.
Totenhem - Hal 1:0
Soldado 80. (penal)
Sanderlend - Njukasl 2:1
Flečer 5, Borini 84 - Debiši 57.
Svonsi - Vest Hem 0:0
Subota
Liverpul - VBA 4:1
Mančester junajted - Stouk 3:2
Sautempton - Fulam 2:0
Aston Vila - Everton 0:2
Norič - Kardif 0:0
Kristal Palas - Arsenal 0:2
Tabela
1. | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 22 |
2. | Čelzi | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:6 | 20 |
3. | Liverpul | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 20 |
4. | Totenhem | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 19 |
5. | Sautempton | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:3 | 18 |
6. | Everton | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:10 | 18 |
7. | Mančester siti | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:11 | 16 |
8. | Mančester junajted | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 14 |
9. | Svonsi | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 11 |
10. | Hal | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | 11 |
11. | Njukasl | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 |
12. | VBA | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | 10 |
13. | Aston Vila | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | 10 |
14. | Fulam | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | 10 |
15. | Vest Hem | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:8 | 9 |
16. | Kardif | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | 9 |
17. | Stouk | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 |
18. | Norič | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | 8 |
19. | Sanderlend | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
20. | Kristal Palas | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:19 | 3 |
Galerija
Bonus video: