Fudbaleri Zabjela napravili su ogroman korak ka obezbjeđivanju mjesta u baražu za popunu Telekom 1. CFL, pošto su u derbiju 28. kola Druge lige savladali Bratstvo u Srpskoj sa 2:1.
Zabjelčani pet kola prije kraja drže 3. mjesto, sa pet bodova više i utakmicom manje od Bratstva. I drugo mjesto je blizu, jer Bokelj ima utakmicu i dva boda više.
Kotorani su danas savladali Igalo sa 1:0, dok je vodeći Dečić protiv Jezera u Tuzima upisao 19. pobjedu u sezoni, takođe sa 1:0.
Slobodna je bila Zora.
Rezultati 28. kola
Berane - Arsenal 2:2
Iskra - Ibar 3:2
Dečić - Jezero 1:0
Bokelj - Igalo 1:0
Bratstvo - Zabjelo 1:2
Slobodna je bila Zora
1 | Dečić | 26 | 19 | 3 | 4 | 39:14 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bokelj | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:18 | 48 |
3 | Zabjelo | 25 | 13 | 7 | 5 | 35:22 | 46 |
4 | Bratstvo | 26 | 12 | 4 | 10 | 35:28 | 40 |
5 | Igalo | 25 | 9 | 8 | 8 | 31:29 | 32 |
6 | Ibar | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:31 | 30 |
7 | Jezero | 25 | 5 | 12 | 8 | 20:24 | 27 |
8 | Arsenal | 26 | 5 | 12 | 9 | 23:32 | 27 |
9 | Berane | 25 | 7 | 7 | 11 | 27:48 | 25 |
10 | Zora | 25 | 7 | 3 | 15 | 25:29 | 23 |
11 | Iskra | 25 | 4 | 5 | 16 | 27:51 | 17 |
Bonus video: