Golom Ivice Jovanovića u prvom minutu sudijske nadoknade, Rudar je osvojio sva tri boda u duelu protiv Berana. Pljevljaci su, tako, iskoristili remi Budućnosti u gostima protiv Petrovca i izjednačili se na vrhu tabele. Podgoričani su i dalje prvi, zahvaljujući boljoj gol razlici.
Nakon pobjede protiv Budućnosti u prošlom kolu, Mogren u Budvi nije mogao više od remija protiv Zete, pa je šampion ispustio priliku da zadrži pravi priključak za ekipama Budućnosti i Rudara.
Mladost je pobjedom protiv Grblja nastavila seriju uspjeha, Dečić je u Nikšiću savladao Sutjesku, dok je duel između Bokelja i Lovćena završen bez pobjednika.
REZULTATI 10. KOLA:
PETROVAC – BUDUĆNOST 1:1 (1:0)
Živković 28. - Bošković 53.
MOGREN –ZETA 2:2 (2:1)
Ranđelović 31, 35 - Došljak 20, Kalačević 80.
RUDAR – BERANE 1:0 (0:0)
I. Jovanović 90+1
SUTJESKA – DEČIĆ 1:2 (0:1)
Marković 56 - Đoković 35, Radulović 67.
MLADOST – GRBALJ 2:0 (2:0)
Lakić 15, Đurišić 42.
BOKELJ – LOVĆEN 1:1 (1:0)
Jovanović 34. - Vujović 75.
TABELA:
1 | Budućnost | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rudar | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
3 | Mogren | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
4 | Petrovac | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
5 | Mladost | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
6 | Zeta | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
7 | Dečić | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
8 | Grbalj | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
9 | Berane | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 |
10 | Sutjeska | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
11 | Bokelj | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
12 | Lovćen | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 | 4 |
11. kolo (22.10.2011) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Grbalj | - | Bokelj | |||||
14:30 h | Budućnost | - | Mladost | |||||
14:30 h | Zeta | - | Petrovac | |||||
14:30 h | Berane | - | Mogren | |||||
14:30 h | Dečić | - | Rudar | |||||
14:30 h | Lovćen | - | Sutjeska |
Bonus video: