Zvijezda Lejkersa Lebron Džejms na vrhu je Forbsove liste najplaćenijih košarkaša devetu godinu zaredom.
Četvorostruki prvak lige, Kralj Džejms imao je ukupni prihod od 124,5 miliona dolara u 2022. godini. 44,5 miliona iznosiće mu plata u NBA ligi, još 80 miliona 37-godišnji igrač dobiće od reklama i drugih projekata izvan terena.
Drugi je plej Golden Stejta Stef Kari sa 95,1 milion.
U Top 10 najplaćenijih NBA igrača u 2022. samo jedan košarkaš nije Amerikanac, Janis Adetokumpo je Grk.
1. Džejms 124,5 (44,5 miliona dolara na terenu; 80 izvan terena).
2. Kari - 95,1 (48,1; 47,0).
3. Kevin Durant (Bruklin) - 88,0 (43,0; 45,0).
4. Adetokumpo (Milvoki) - 86,5 (42,5; 44,0).
5. Rasel Vestbrukl (Lejkersi) - 82,1 (47,1; 35,0).
6. Klej Tompson (Golden Stejt) - 60,6 (40,6; 20,0).
7. Damijan Lilard (Portland) - 60,5 (42,5; 18,0).
8. Džejms Harden (Filadelfija) - 53,0 (33,0; 20,0).
9. Pol Džordž (Klipersi) - 51,0 (42,5; 8,5).
10. Džimi Batler (Majami) - 49,7 (37,7; 12,0).
Bonus video: