Đoković pomjera granice, srušio sopstveni rekord na ATP listi

Đoković je držao i prethodni rekord kada je prošlog oktobra pobijedio na Mastersu u Šangaju, ali je sada za 165 poena pomjerio granicu.
12 komentar(a)
Đoković, Foto: Reuters
Đoković, Foto: Reuters
Ažurirano: 06.06.2016. 09:45h

Prvi teniser svijeta Novak Đoković, nakon osvajanja Rolan Garosa, dobio je novih 800 bodova na čelu ATP liste i sa 16.950 postavio novi rekord.

Srpski teniser držao je i prethodni rekord kada je prošlog oktobra pobijedio na Mastersu u Šangaju, ali je sada za 165 poena pomjerio granicu.

Đoković je juče došao do prvog trofeja u Parizu i tako postao tek osmi teniser u istoriji koji je osvojio sva četiri gren slema.

Novak ima više poena nego zajedno Britanac Endi Marej (8.915) i Švajcarac Rodžer Federer (6.655), dok je Španac Rafael Nadal (5.405) smijenio na četvrtom mjestu još jednog Švajcarca, Stana Vavrinku (5.035).

Veliki skok u Top10 napravio je Austrijanac Dominik Tim poslije polufinala na Otvorenom prvenstvu Francuske, pošto je skočio sa 15. na sedmo mjesto.

Poredak najboljih 20 na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.950

2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.915

3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.655

4. (5) Rafael Nadal (Španija) 5.405

5. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.035

6. (6) Kei Nišikori (Japan) 4.290

7. (15) Dominik Tim (Austrija) 3.105

8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.030

9. (9) Miloš Raonić (Kanada) 2.965

10. (12) Rišar Gaske (Francuska) 2.905

11. (13) David Gofan (Belgija) 2.840

12. (7) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.725

13. (10) Marin Čilić (Hrvatska) 2.605

14. (12) David Ferer (Španija) 2.560

15. (14) Gael Monfis (Francuska) 2.290

16. (16) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.150

17. (17) Džon Izner (SAD) 2.100

18. (18) Žil Simon (Francuska) 1.855

19. (19) Nik Kirjos (Australija) 1.855

20. (20) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.760

Bonus video: