Vodeća na WTA listi listi je i dalje Amerikanka Serena Viluijams sa 9.231 boda, ispred Kineskinje Li Na sa 6.960 i Rumunke Simone Halep koja ima 6.785 bodova.
Nije bilo promjena u prvih 10, dok je nekadašnja najbolja teniserka, Dankinja Karolina Voznijacki napredovala dvije pozicije zahvaljujući trijumfu na turniru u Istanbulu, pa je sada na 13. mjestu.
Poredak 20 prvoplasiranih na WTA listi
1 (1) Serena Vilijams (SAD) - 9.231 bodova
2 (2) Li Na (Kina) - 6.960
3 (3) Simona Halep (Rumunija) - 6.785
4 (4) Petra Kvitova (Češka) - 6.070
5 (5) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 5.330
6 (5) Marija Šarapova (Rusija) - 4.881
7 (7) Eženi Busar (Kanada) - 4.460
8 (8) Angelika Kerber (Njemačka) - 4.365
9 (9) Jelena Janković (Srbija) - 3.900
10 (10) Viktorija Azarenka (Bjelorsuaija) - 3.812
11 (11) Ana Ivanović (Srbija) - 3.660
12 (12) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 3.636
13 (15) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.050
14 (13) Flavija Peneta (Italija) - 3.039
15 (14) Sara Erani (Italija) - 3.035
16 (16) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.695
17 (17) Lusi Šafarova (Češka) - 2.675
18 (18) Andrea Petković (Njemačka) - 2.460
19 (19) Samanta Stosur (Australija) -2.415
20. (20) - Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.380
Bonus video: