I pored poraza u polufinalu Masters turnira u Indijen Velsu, Novak Đoković je povećao prednost u odnosu na Švajcarca Rodžera Federera, koji sada ima 4.565 bodova manje od Đokovića.
Trijumf u Indijan Velsu donio je Rafaelu Nadalu skok na listi za jedno mjesto, i nalazi se na četvrtoj poziciji, ispred zemljaka Davida Ferera.
Na trećoj poziciji je i dalje Britanac Endi Marej, koji je neznatno smanjio bodovnu razliku za Đokovićem.
Za jedno mjesto napredovao je Miloš Raonić, pa je sada 16. na ATP listi.
Na najnovijoj WTA listi napredak je ostvarila Ruskinja Marija Šarapova, koja se poslije osvajanja turnira u Indijan Velsu nalazi na drugom mjestu, iza Amerikanke Serene Vilijams, a ispred Bjeloruskinje Viktorije Azarenke.
Najuspješnija srpska teniserka Ana Ivanović pala je za četiri mjesta i sada zauzima 17. poziciju sa 2.466 bodova.
Jelena Janković se spustila na listi za jedno mjesto i trenutno je 24. sa 1.760 bodova.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Djoković (Srbija) - 13.280 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.715
3. (3) Endi Marej (V. Britanija) - 8.350
4. (5) Rafael Nadal (Španija) - 6,745
5. (4) David Ferer (Španija) - 6.630
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 5.010
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) - 4.830
8. (8) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 3.750
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) - 3.090
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) - 2.960
11. (12) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.570
12. (11) Nikolas Almagro (Španija) - 2.435
13. (13) Žil Simon (Francuska) - (2.300)
14. (14) Huan Monako (Argentina) - 2.185
15. (16) Kei Nišikori (Japan) - 2.135
16. (17) Miloš Raonić (Kanada) - 2.095
17. (18) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 1.960
18. (19) Tomi Has (Njemačka) -1.925
19. (20) Andreas Sepi (Italija) -1.785
20. (23) Sem Kveri (SAD) -1.760
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 10.365 bodova
2. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 10.015
3. (2) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) - 9.575
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 7.395
5. (5) Na Li (Kina) - 5.880
6. (6) Angelika Kerber (Njemačka) - 5.400
7. (8) Sara Erani (Italija) - 5.160
8. (7) Petra Kvitova (Češka) - 5.150
9. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 4. 130
10. (9) Samanta Stosur (Australija) - 4.005
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.155
12. (12) Nađa Petrova (Rusija) - 3.050
13. (15) Marija Kiriljenko (Rusija) - 2.871
14. (14) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
15. (16) Roberta Vinći (Italija) - 2.545
16. (17) Sloun Stivens (SAD) - 2.490
17. (13) Ana Ivanović (Srbija) - 2.466
18. (20) Venus Vilijams (SAD) - 1.940
19. (18) Lusi Safarova (Češka) - 1.930
20. (19) Jekaterina Makarova (Rusija) - 1.905
Bonus video: