Kandidat Demokratske partije socijalista za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović je na juče idržanim predsjedničkim izborima sa oko 70-80 odsto glasova ubjedljivo pobijedio u Ulcinju, Rožajama, Plavu, Gusinju, Petnjici i Andrijevici.
Preko 50 odsto glasova imao je i u Podgorici, Bijelom Polju, Baru, Tivtu, Cetinju, Nikšiću, Šavniku, Mojkovcu, Žabljaku i Pljevljima.
U Podgorici je Đukanović osvojio 54.532 glasa, a ostali kandidati zajedno 52.587 nakon obrađenih 100 odsto glasova, podaci su Državne izborne komisije (DIK)
Treba napomenuti da je u Glavnom gradu na ovim predsjedničkim izborima bila manja izlaznost od oko 11.000 u odnosu na parlamentarne izbore 2016. godine.
Kandidat većeg dijale opozicije Mladen Bojanić dobio je u Glavnom gradu 38.752 glasa ili 36,18 odsto. Kadnidatkinju Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović podržao je 8.717 birač ili 8,14 odsto.
Đukanović je u Nikšiću osvojio 55,77 odsto glasova, Bojanić 33,89, a Vuksanović 6,79 odsto.
Đukanović je najviše glasova osvojio još i u Bijelom Polju, Baru, Pljevljima.
Đukanović je Budvi osvojio 43,29 odsto glasova, a njegovi protivkandidati 56,71 odsto.
Lošiji izborni rezultat od opozicije, Đukanović je ostvario u Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru i Plužinama.
Kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić osvojio je 33,4 odsto glasova, a kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović 8,2 odsto.
Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić osvojio je 2,81 odsto, a kandidat Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač 0,8 odsto.
Vasilija Miličkovića podržalo je 0,48, a Dobrila Dedeića 0,41 odsto birača.
Na izbore je izašlo 340.462 birača ili 63,92 odsto, dok je važećih glasačkih lističa bilo 334.464.
Evo rezultata po opštinama:
Obrađeno | Ukupno | Važeći | Marko Milačić | Mladen Bojanić | Hazbija Kalač | Vasilije Miličković | Dobrilo Dedeić | Draginja Vuksanović | Milo Đukanović | |
Andrijevica | 4192 | 3097 | 3072 | 44 | 901 | 1 | 2 | 17 | 59 | 2048 |
Bar | 38739 | 21420 | 21082 | 688 | 5580 | 119 | 97 | 91 | 3137 | 11370 |
Berane | 23685 | 15614 | 15429 | 336 | 7325 | 42 | 22 | 72 | 440 | 7192 |
Bijelo Polje | 40314 | 24950 | 24633 | 348 | 7409 | 256 | 39 | 74 | 2121 | 14386 |
Budva | 16959 | 9843 | 9651 | 361 | 3942 | 8 | 95 | 46 | 1021 | 4178 |
Cetinje | 14126 | 8680 | 8325 | 169 | 1860 | 30 | 79 | 18 | 1510 | 4659 |
Danilovgrad | 12844 | 9148 | 9015 | 230 | 3339 | 13 | 31 | 48 | 581 | 4773 |
Gusinje | 4552 | 1568 | 1556 | 7 | 56 | 43 | 0 | 1 | 118 | 1331 |
Herceg Novi | 25173 | 14881 | 14532 | 999 | 6182 | 39 | 118 | 162 | 1049 | 5983 |
Kolašin | 6517 | 4742 | 4651 | 117 | 1963 | 9 | 16 | 23 | 322 | 2201 |
Kotor | 18117 | 10504 | 10255 | 336 | 3949 | 32 | 86 | 69 | 1017 | 4766 |
Mojkovac | 7074 | 5342 | 5240 | 78 | 2106 | 7 | 11 | 21 | 178 | 2839 |
Nikšić | 58334 | 41661 | 40864 | 1116 | 13849 | 71 | 135 | 129 | 2773 | 22791 |
Petnjica | 6198 | 2892 | 2854 | 10 | 80 | 142 | 2 | 4 | 234 | 2382 |
Plav | 9175 | 4298 | 4257 | 72 | 707 | 146 | 7 | 10 | 486 | 2829 |
Plužine |
2548 | 1857 | 1841 | 41 | 1183 | 2 | 9 | 11 | 53 | 542 |
Pljevlja | 26091 | 18458 | 18261 | 294 | 7721 | 83 | 26 | 84 | 576 | 9477 |
Podgorica | 159115 | 109130 | 107119 | 3698 | 38752 | 327 | 707 | 386 | 8717 | 54532 |
Rožaje | 22044 | 11152 | 11042 | 22 | 343 | 1219 | 6 | 12 | 986 | 8454 |
Šavnik | 1737 | 1382 | 1365 | 25 | 497 | 2 | 1 | 3 | 33 | 804 |
Tivat | 11508 | 7403 | 7230 | 270 | 2070 | 21 | 61 | 51 | 850 | 3907 |
Ulcinj | 19962 | 9649 | 9442 | 71 | 820 | 54 | 32 | 12 | 1100 | 7353 |
Žabljak | 3120 | 2275 | 2240 | 51 | 950 | 5 | 7 | 11 | 55 | 1161 |
Bonus video: