Internacionalni majstor Blažo Kalezić pobjednik je petog Otvorenog prvenstva Podgorice u ubrzanom šahu, koje je povodom Dana nezavisnosti Crne Gore održano juče u Narodnoj biblioteci ''Radosav Ljumović'', pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica a u organizaciji NVO Centar za razvoj šaha''Dijagonale'.
Kalezić je pobijedio treći put na ovom turniru, a kao i prošle godine imao je isti broj poena kao i velemajstor Nikola Đukić (7,5). Kalezić je, međutim, za nijansu imao bolji Buholc koeficijent (dodatni kriterijum).
Treće mjesto je zauzeo velemajstor Milan Draško sa 7 poena, četvrto jedan od ranijih pobjednika turnira internacionalni majstor Marko Krivokapić sa 6,5 koliko su imali i peti FIDE majstor iz BIH Milan Miljković, šesti Veljko Draganić, sedmi Veljko Šćekić, osmi Zoran Ralević i deveti Aleksandar Tomić.
Deseti je bio Jovan Milović sa 6 osvojenih poena.
Najbolje plasirana šahistkinja na turniru je ženski internacionalni majstor Aleksandra Milović (višestruka prvakinja i reprezentativka Crne Gore), najbolji omladinac je aktuelni prvak Crne Gore u konkurenciji do 16 godina Andrej Šuković a najbolji igrač sa rejtingom 2000 poena Mitar Đukanović.
"Na turniru je učestvovalo čak 80 igrača što je za crnogorske prilike izuzetno veliki broj učesnika koji su na turnir pristigli iz Trebinja, Tivta, Bara, Nikšića, Danilovgrada, Berana, Pljevalja, Podgorice...", navodi se u saopštenju.
Nagradni fond turnira, koji je otvorila Nela Savković Vukčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada, u iznosu od 800 eura, raspoređen je na deset redovnih i tri specijalne nagrade.
Nagrade najboljima na kraju turnira uručila je Radmila Milošević, direktorica turnira i izvršna direktorica Centra za razvoj šaha ‘’Dijagonale’’.
"Turnir je odigran u odličnoj atmosferi a arbitri turnira Goran Vukadinović,međunarodni sudija i Nemanja Vukčević, klupski sudija uspješno su obavili svoj posao bez obzira na veliki broj učesnika", dodaje se u saopštenju.
Konačna lista | |||||||
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 3 | IM | Kalezic Blazo | 2429 | MNE | 7½ | 55 |
2 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2557 | MNE | 7½ | 54½ |
3 | 2 | GM | Drasko Milan | 2514 | MNE | 7 | 51½ |
4 | 4 | IM | Krivokapic Marko | 2413 | MNE | 6½ | 55 |
5 | 16 | FM | Miljkovic Milan | 2186 | BIH | 6½ | 52 |
6 | 5 | Draganic Veljko | 2405 | MNE | 6½ | 51 | |
7 | 10 | Scekic Veljko | 2243 | MNE | 6½ | 49 | |
8 | 23 | Ralevic Zoran | 2089 | MNE | 6½ | 46 | |
9 | 17 | Tomic Aleksandar | 2170 | MNE | 6½ | 45 | |
10 | 6 | Milovic Jovan | 2357 | MNE | 6 | 49½ | |
11 | 7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2342 | MNE | 6 | 46½ |
12 | 20 | Pecurica Milos | 2155 | MNE | 6 | 45½ | |
13 | 11 | FM | Popadic Dragan | 2236 | MNE | 6 | 45½ |
14 | 46 | Sukovic Andrej | 1939 | MNE | 6 | 43 | |
15 | 22 | Radoman Milan | 2109 | MNE | 6 | 42½ | |
16 | 14 | Karisik Nenad | 2213 | MNE | 5½ | 48½ | |
17 | 29 | Rovcanin Zeljko | 2053 | MNE | 5½ | 47 | |
18 | 12 | Musovic Armin | 2220 | MNE | 5½ | 46 | |
19 | 34 | Prijovic Miodrag | 2003 | MNE | 5½ | 46 | |
20 | 8 | IM | Kontic Djordjije | 2325 | MNE | 5½ | 45½ |
21 | 25 | Durutovic Dragutin | 2084 | MNE | 5½ | 44 | |
22 | 27 | Medjedovic Marko | 2058 | MNE | 5½ | 40½ | |
23 | 58 | Djukanovic Mitar | 1817 | MNE | 5½ | 37½ | |
24 | 77 | Uljarevic Pavle | 0 | MNE | 5½ | 35½ | |
25 | 47 | Radonjic Milan | 1916 | MNE | 5 | 50 | |
26 | 30 | Perkovic Radovan | 2040 | MNE | 5 | 46 | |
27 | 18 | Balic Adnan | 2164 | MNE | 5 | 46 | |
28 | 21 | Abramovic Dragoljub | 2121 | MNE | 5 | 44 | |
29 | 35 | Putnik Perica | 1998 | MNE | 5 | 43 | |
30 | 62 | Krstonijevic Vasilije | 1728 | MNE | 5 | 41½ | |
31 | 9 | FM | Benderac Srdjan | 2301 | MNE | 5 | 41 |
32 | 33 | Andjic Milonja | 2007 | MNE | 5 | 40½ | |
33 | 13 | Stankovic Zarko | 2218 | MNE | 5 | 39½ | |
34 | 40 | Popadic Rade | 1985 | MNE | 5 | 39 | |
35 | 51 | Tosic Danilo | 1869 | MNE | 5 | 39 | |
36 | 15 | Vujacic Igor | 2213 | MNE | 4½ | 48½ | |
37 | 19 | WIM | Milovic Aleksandra | 2161 | MNE | 4½ | 45½ |
38 | 38 | Prijovic Bojan | 1991 | MNE | 4½ | 45 | |
39 | 75 | Savic Vladimir | 0 | MNE | 4½ | 44½ | |
40 | 43 | Pejovic Milivoje | 1977 | MNE | 4½ | 43½ | |
41 | 56 | Mandic Stefan | 1832 | MNE | 4½ | 41 | |
42 | 24 | Ivanovic Vojislav | 2085 | MNE | 4½ | 40 | |
43 | 39 | Avedisovic Sergej | 1989 | MNE | 4½ | 32 | |
44 | 49 | Stamatovic Vladimir | 1895 | MNE | 4 | 40½ | |
45 | 50 | Malisic Miodrag | 1879 | MNE | 4 | 40 | |
46 | 48 | Bulat Rade | 1895 | MNE | 4 | 39½ | |
47 | 28 | Stanicic Josip | 2055 | MNE | 4 | 39 | |
48 | 42 | Ivanovic Ilija | 1980 | MNE | 4 | 38½ | |
49 | 37 | Obadovic Zeljko | 1992 | MNE | 4 | 37 | |
50 | 44 | Andjic Vladan | 1958 | MNE | 4 | 36½ | |
51 | 61 | Raickovic Budimir | 1729 | MNE | 4 | 36 | |
52 | 57 | Zivkovic Slaven | 1831 | MNE | 4 | 36 | |
53 | 26 | Djokovic Mirsad | 2068 | MNE | 4 | 34½ | |
54 | 31 | Petrovic Slavko | 2025 | MNE | 4 | 34½ | |
55 | 78 | Vujisic Slavko | 0 | MNE | 4 | 34 | |
56 | 54 | Dedic Slavko | 1854 | MNE | 4 | 33 | |
57 | 45 | Sobic Dragan | 1949 | MNE | 3½ | 45½ | |
58 | 76 | Stijepovic Radislav | 0 | MNE | 3½ | 40½ | |
59 | 36 | Jeknic Velimir | 1995 | MNE | 3½ | 40½ | |
60 | 32 | Asanin Radomir | 2014 | MNE | 3½ | 39 | |
61 | 55 | Petrusic Goran | 1838 | MNE | 3½ | 39 | |
62 | 69 | Carapic Predrag | 0 | MNE | 3½ | 37½ | |
63 | 53 | Malisic Miroslav | 1856 | MNE | 3½ | 36½ | |
64 | 64 | Bubanja Milica | 1708 | MNE | 3½ | 30½ | |
65 | 67 | Luburic Stefan | 1591 | MNE | 3½ | 30½ | |
66 | 63 | Alivodic Dario | 1723 | MNE | 3 | 42½ | |
67 | 59 | Misovic Sanja | 1817 | MNE | 3 | 40 | |
68 | 65 | Sukovic Darko | 1643 | MNE | 3 | 39½ | |
69 | 52 | Mitric Nebojsa | 1865 | MNE | 3 | 39 | |
70 | 41 | Radulovic Andrija | 1985 | MNE | 3 | 39 | |
71 | 73 | Mitric Blagota | 0 | MNE | 3 | 38 | |
72 | 68 | Boljevic Aleksandar | 0 | MNE | 3 | 31 | |
73 | 60 | Minic Slaven | 1811 | MNE | 3 | 29 | |
74 | 79 | Vukovic Stefan | 0 | MNE | 3 | 28½ | |
75 | 74 | Raickovic Vuk | 0 | MNE | 2½ | 29½ | |
76 | 71 | Loncar Nikola | 0 | MNE | 2½ | 29 | |
77 | 70 | Cupic Nemanja | 0 | MNE | 2 | 29½ | |
78 | 80 | Zarubica Miodrag | 0 | MNE | 2 | 29½ | |
79 | 72 | Milovic Ilija | 0 | MNE | 1½ | 23½ | |
80 | 66 | Mandic Teodora | 1601 | MNE | 1½ | 22½ |
Bonus video: