Ukrajinac Juri Vovk pobjednik je međunarodnog šahovskog turnira “Petrovac 2015”, koji je završen juče, partijama devetog kola i svečanim uručenjem nagrada u u hotelu Vile Oliva.
“I deveto kolo je bilo uzbudljivo i neizvjesno. Branko Damljanović je dugo pokušavao da slomi otpor lidera koji se precizno branio i partije je završena remijem. Na drugom stolu oba protivnika su igrala oštro na pobjedu. Sreća se ovaj put osmjehnula Pančevkom. U crnogorskom derbiju Nikola Đukić je pobijedio našeg prvog ženskog velemajstora Tijanu Blagojević i zasluženo stigao do drugog mjesta".
"Tijana Blagojević je, i pored ovog poraza, postala ženski velemajstor i osvojila normu za muškog internacionalnog majstora. Nikoli Potpari je trebao remi u poslednjem kolu da osvoji normu za internacionalnog majstora. Dugo je vodio rovovsku borbu sa prvakom Srbije Antićem. U cajtnotu je u boljoj poziciji pogriješio i izgubio. Normu za internacionalnog majstor osvojila je gošća iz Segedina, kadetska viceprvakinja Evrope Annamaria Marjanovics”, navodi se u saopštenju Šahovskog saveza Crne Gore.
Kako je turnir bio i kvalifikacionog karaktera, za prvenstvo Crne Gore su se kvalifikovali Tijana Blagojević, Nikola Potpara i Marko Krivokapić.
“Turnir je po mišljenju svih učesnika u potpunosti uspio. Na njemu je učestvovalo 79 igrača iz 11 zemalja. Među njima su bili 14 velemajstora, 12 internacionalnih majstora. Naši šahisti su imali priliku da se sretnu sa izuzetno jakim šahistima i da osvoje međunarodne titule. Titula Tijane Blagojević je najbolja potvrda za to. Ljubazni domaćini iz Vile Oliva su se potrdili da uslovi za turnir budu na izuzetnom nivou. Planira se da turnir postane tradiconalan”, dodaje se u saopštenju.
Konacna lista | ||||||
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | |
1 | 1 | GM | Vovk Yuri | 2616 | UKR | 7 |
2 | 5 | GM | Djukic Nikola | 2538 | MNE | 6½ |
3 | 14 | GM | Drazic Sinisa | 2439 | SRB | 6½ |
4 | 2 | GM | Kravtsiv Martyn | 2583 | UKR | 6½ |
5 | 8 | GM | Antic Dejan | 2497 | SRB | 6½ |
6 | 9 | IM | Pancevski Filip | 2494 | MKD | 6½ |
7 | 10 | GM | Tadic Branko | 2492 | SRB | 6 |
8 | 7 | GM | Sebenik Matej | 2507 | SLO | 6 |
9 | 3 | GM | Damljanovic Branko | 2564 | SRB | 6 |
10 | 21 | GM | Ivanov Mikhail M | 2384 | RUS | 6 |
11 | 16 | IM | Kalezic Blazo | 2415 | MNE | 6 |
12 | 15 | IM | Erdogdu Mert | 2420 | TUR | 5½ |
13 | 4 | GM | Dizdarevic Emir | 2546 | BIH | 5½ |
14 | 13 | GM | Drasko Milan | 2442 | MNE | 5½ |
15 | 11 | GM | Pavlovic Milos | 2490 | SRB | 5½ |
16 | 31 | WIM | Blagojevic Tijana | 2300 | MNE | 5½ |
17 | 26 | Potpara Nikola | 2345 | MNE | 5½ | |
18 | 18 | IM | Krivokapic Marko | 2411 | MNE | 5½ |
19 | 41 | FM | Popadic Dragan | 2182 | MNE | 5½ |
20 | 28 | Draganic Veljko | 2321 | MNE | 5½ | |
21 | 19 | IM | Sale Srdjan | 2395 | CRO | 5 |
22 | 20 | IM | Kojovic Dragan | 2386 | SRB | 5 |
23 | 17 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2414 | MNE | 5 |
24 | 23 | Vlatkovic Milos | 2361 | MNE | 5 | |
25 | 36 | WFM | Marjanovics Annamaria | 2243 | HUN | 5 |
26 | 34 | Tomic Aleksandar | 2270 | MNE | 5 | |
27 | 30 | IM | Kontic Djordjije | 2306 | MNE | 5 |
28 | 25 | Milovic Jovan | 2349 | MNE | 5 | |
29 | 33 | IM | Mestrovic Zvonimir | 2278 | BIH | 5 |
30 | 29 | FM | Lyell Mark | 2314 | ENG | 5 |
31 | 35 | IM | Nikac Predrag | 2253 | MNE | 5 |
32 | 6 | GM | Kurajica Bojan | 2518 | BIH | 4½ |
33 | 27 | FM | Kastelic Marian | 2342 | SLO | 4½ |
34 | 42 | Karisik Nenad | 2179 | MNE | 4½ | |
35 | 12 | IM | Draskovic Luka | 2452 | MNE | 4½ |
36 | 52 | Krstonijevic Stjepan | 2065 | MNE | 4½ | |
37 | 22 | IM | Vujosevic Vladimir | 2369 | MNE | 4½ |
38 | 39 | IM | Stanojevic Branko | 2228 | SRB | 4½ |
39 | 58 | Radenkovic Aleksa | 1908 | SRB | 4½ | |
40 | 43 | Anicic Vuko | 2155 | MNE | 4½ | |
41 | 44 | Kisic Bozidar | 2154 | MNE | 4 | |
42 | 32 | FM | Bojovic Dusan | 2280 | SRB | 4 |
43 | 37 | Pecurica Milos | 2237 | MNE | 4 | |
44 | 40 | WIM | Milovic Aleksandra | 2191 | MNE | 4 |
45 | 47 | Balic Adnan | 2117 | MNE | 4 | |
46 | 62 | Sukovic Andrej | 1775 | MNE | 4 | |
47 | 24 | FM | Nikolovski Nikola | 2356 | MKD | 4 |
48 | 48 | Jovanovic Miroslav O | 2095 | SRB | 4 | |
49 | 50 | Cerovic Zoran | 2085 | MNE | 4 | |
50 | 57 | Radonjic Milan | 1928 | MNE | 4 | |
51 | 55 | Lukic Lazar | 1986 | MNE | 4 | |
52 | 69 | Obadovic Zeljko | 0 | MNE | 4 | |
53 | 49 | FM | Minic Milan | 2091 | MNE | 3½ |
54 | 54 | WFM | Tadic Katarina | 2037 | SRB | 3½ |
55 | 38 | Radovanovic Mihajlo | 2234 | SRB | 3½ | |
56 | 56 | Djukic Sasa | 1971 | SRB | 3½ | |
57 | 53 | Djukic Sinisa | 2047 | SRB | 3½ | |
58 | 45 | Medjedovic Marko | 2142 | MNE | 3½ | |
59 | 66 | Andjic Vladan | 0 | MNE | 3½ | |
60 | 67 | Malisic Miodrag | 0 | MNE | 3½ | |
61 | 51 | Petrovic Slavko | 2071 | MNE | 3 | |
62 | 46 | Jovanovic Obrad | 2119 | SRB | 3 | |
63 | 65 | Zhukov Anton | 1582 | RUS | 3 | |
64 | 61 | Tadic Stefan | 1778 | SRB | 3 | |
65 | 64 | Lakusic Zoran | 1616 | MNE | 3 | |
66 | 68 | Malisic Miroslav | 0 | MNE | 2½ | |
67 | 59 | Cadjenovic Dragan | 1900 | MNE | 2½ | |
68 | 60 | Delevic Nina | 1787 | MNE | 2 | |
69 | 63 | Vecanski Dragomir | 1698 | SRB | 1½ | |
70 | 70 | Tadic Ana | 0 | SRB | 1 |
Bonus video: