Proteklog vikenda je u Budvi održano drugo kolo kupa Crne Gore u streljaštvu, u disciplini leteće mete-trap.
Najbolji je bio domaći takmičar Jovica Marković, koji je sa 13 od mogućih 15 pogodaka u oba eliminatorna dijela takmičenja ostavio iza sebe prvog konkurenta Dragana Mrkajića.
U duelu za bronzu, Raičević je pobijedio do finala najubjedljivijeg Stanišića sa 11:10.
"Kao i na prvom kolu Kupa i Kupu Mimoze, vremenske prilike nijesu bile naklonjene strijelcima pa su, naročito drugog dana takmičenja, protiv sebe imali jak vjetar koji im je na trenutke gotovo onemogućavao pucanje. I pored toga, rezultati pokazuju očigledan napredak i stabilizaciju forme svih potencijalnih reprezentativaca, tako da možemo očekivati uzbudljiv i neizvjestan nastavak sezone", navodi se u saopštenju Streljačkog saveza Crne Gore.
U ekipnom dijelu takmičenja, ekipa Budve bila je bolja od ekipa Herceg Novog i Gamsa sa Cetinja.
Strijelce u narednom periodu očekuje učešće na Svjetskom kupu na Kipru.
KUP CRNE GORE - II KOLO BUDVA 21-22 MART 2015 | ||||||||||||||||
R E Z U L T A T I | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO: | ||||||||||||||||
Br. | I M E | KLUB | S E R I J E | KVALIFIKACIJE | SEMI FINAL | S-OFF | BRONZ | S-OFF | GOLD | |||||||
I | II | III | Total 75 | IV | V | TOTAL | S-OFF | |||||||||
1. | Marković Jovica | BD | 21 | 20 | 24 | 65 | 18 | 14 | 97 | 13 | 13 | |||||
2. | Mrkajić Dragan | HN | 24 | 21 | 22 | 67 | 17 | 19 | 103 | 13 | 12 | |||||
3. | Raičević Božidar | Gams | 20 | 20 | 22 | 62 | 14 | 19 | 95 | 11 | 11 | |||||
4. | Stanišic Ivo | BD | 20 | 23 | 23 | 66 | 20 | 21 | 107 | 12 | 10 | |||||
5. | Marković Nikola | Gams | 22 | 23 | 18 | 63 | 16 | 15 | 94 | 10 | ||||||
6. | Perišić Nikola | HN | 20 | 19 | 19 | 58 | 21 | 19 | 98 | 9 | ||||||
7. | Mitrović Luka | BD | 16 | 22 | 18 | 56 | 18 | 19 | 93 | |||||||
8. | Miroškin Jevgeni | HN | 19 | 19 | 20 | 58 | 17 | 16 | 91 | |||||||
9. | Racković Dragoslav | HN | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 | 14 | 84 | |||||||
10. | Božović Milo | BD | 19 | 18 | 19 | 56 | -0 | 0 | 56 | |||||||
EKIPNO: | ||||||||||||||||
1 | BD (Markovic J,Stanisic I, Mitrovic L.) | 297 | ||||||||||||||
2 | HN(Perisic N,Mrkajic D,Rackovic D) | 285 | ||||||||||||||
3 | Gams(Markovic N, Raicevic B.) | 189 |
Bonus video: