Internacionalni majstor Blažo Kalezić pobjednik je Otvorenog prvenstva Podgorice u ubrzanom šahu, koje je održano u Podgorici povodom Dana nezavisnosti, pod pokroviteljstvom Glavnog grada, a u organizaciji Centra za razvoj šaha “Dijagonale”.
Nastupilo je 53 igrača iz cijele Crne Gore i nakon devet odigranih kola Kalezić je pobijedio sa 7,5 osvojenih poena.
Kalezić je bio najbolji i na prvom turniru organizovanom povodom prve proslave Dana nezavisnosti 2007. godine.
Drugoplasirani velemajstor Nikola Đukić imao je isti broj poena kao i Kalezić, ali zbog nešto slabijeg buholc koeficijenta morao se zadovoljiti drugim mjestom.
Od trećeg do sedmog mjesta, sa po 6,5 poena, plasirali su se FIDE majstor Igor Sarić, velemajstor Milan Draško, internacionalni majstor Marko Krivokapić, internacionalni majstor Boro Miljanić i internacionalni majstor Predrag Nikač.
Osmi je bio majstor Jovan Milović, osmi FIDE majstor Dragan Popadić i deseti velemajstor Nebojša Nikčević, svi po šest poena, pa je poredak određen po dodatnim kriterijumima.
Najbolje plasirana takmičarka je višestruka prvakinja Crne Gore FIDE majstor Aleksandra Milović sa pet poena.
Najbolji mladi igrač do 18 godina bio je majstorski kandidat Aleksandar Tomić sa pet poena.
Nagradni fond turnira iznosio je 800 eura i raspodijeljen je na 12 nagrada.
Turnir je, inače, Hamdo Kočan, sekretar Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica, a šahiste je pozdravila i Radmila Milošević, direktorica Centra za razvoj šaha "Dijagonale" koji je organizovao turnir u saradnji sa bibliotekom "Radosav Ljumović" i KIC "Budo Tomović".
Turnir je, inače, Hamdo Kočan, sekretar Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica, a šahiste je pozdravila i Radmila Milošević, direktorica Centra za razvoj šaha "Dijagonale" koji je organizovao turnir u saradnji sa bibliotekom "Radosav Ljumović" i KIC "Budo Tomović".
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 4 | IM | Kalezic Blazo | 2390 | MNE | 7½ | 50½ |
2 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2582 | MNE | 7½ | 49 |
3 | 7 | FM | Saric Igor | 2348 | MNE | 6½ | 50 |
4 | 2 | GM | Drasko Milan | 2518 | MNE | 6½ | 50 |
5 | 3 | IM | Krivokapic Marko | 2427 | MNE | 6½ | 48½ |
6 | 5 | IM | Miljanic Boro | 2382 | MNE | 6½ | 43½ |
7 | 9 | IM | Nikac Predrag | 2310 | MNE | 6½ | 41 |
8 | 10 | Milovic Jovan | 2305 | MNE | 6 | 47 | |
9 | 13 | FM | Popadic Dragan | 2252 | MNE | 6 | 44 |
10 | 8 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2336 | MNE | 6 | 43 |
11 | 12 | Scekic Veljko | 2259 | MNE | 6 | 42 | |
12 | 18 | Vukcevic Nemanja | 2183 | MNE | 5½ | 44½ | |
13 | 11 | IM | Kontic Djordjije | 2292 | MNE | 5½ | 43 |
14 | 14 | Musovic Armin | 2243 | MNE | 5½ | 43 | |
15 | 22 | Stanicic Josip | 2106 | MNE | 5½ | 38½ | |
16 | 19 | Rovcanin Zeljko | 2178 | MNE | 5½ | 35½ | |
17 | 6 | Draganic Veljko | 2381 | MNE | 5 | 43 | |
18 | 20 | WFM | Milovic Aleksandra | 2156 | MNE | 5 | 42 |
19 | 26 | Tomic Aleksandar | 2011 | MNE | 5 | 41½ | |
20 | 17 | Bulatovic Dragan | 2202 | MNE | 5 | 40 | |
21 | 16 | Karisik Nenad | 2218 | MNE | 5 | 38 | |
22 | 24 | Lekic Lazar | 2073 | MNE | 5 | 38 | |
23 | 33 | Tosic Danilo | 1869 | MNE | 5 | 36½ | |
24 | 27 | Putnik Perica | 1995 | MNE | 5 | 35½ | |
25 | 23 | Djokovic Mirsad | 2101 | MNE | 5 | 35 | |
26 | 21 | Pecurica Milos | 2150 | MNE | 4½ | 41 | |
27 | 49 | Savic Vladimir | 0 | MNE | 4½ | 37½ | |
28 | 29 | Asanin Radomir | 1953 | MNE | 4½ | 35½ | |
29 | 15 | Vujacic Igor | 2222 | MNE | 4½ | 35½ | |
30 | 36 | Djukanovic Mitar | 1817 | MNE | 4½ | 32 | |
31 | 34 | Radonjic Milan | 1862 | MNE | 4 | 44 | |
32 | 48 | Popadic Rade | 0 | MNE | 4 | 39½ | |
33 | 53 | Uljarevic Pavle | 0 | MNE | 4 | 39 | |
34 | 52 | Stijepovic Radisav | 0 | MNE | 4 | 37½ | |
35 | 25 | Jeknic Velimir | 2025 | MNE | 4 | 33 | |
36 | 32 | Sukovic Andrej | 1880 | MNE | 4 | 31½ | |
37 | 41 | Jovovic Dusan | 0 | MNE | 3½ | 37½ | |
38 | 42 | Malisic Miroslav | 0 | MNE | 3½ | 34 | |
39 | 45 | Obradovic Mladen | 0 | MNE | 3½ | 34 | |
40 | 43 | Mijailovic Aleksandar | 0 | MNE | 3½ | 33½ | |
41 | 47 | Perkovic Radovan | 0 | MNE | 3½ | 33 | |
42 | 44 | Minic Slaven | 0 | MNE | 3½ | 33 | |
43 | 30 | Petrusic Goran | 1941 | MNE | 3½ | 31 | |
44 | 50 | Sejsenbekova Asja | 0 | MNE | 3½ | 28½ | |
45 | 51 | Sejsenbekova Kamelija | 0 | MNE | 3½ | 27½ | |
46 | 28 | Avedisovic Sergej | 1989 | MNE | 3 | 38½ | |
47 | 46 | Pekovic Boro | 0 | MNE | 3 | 30½ | |
48 | 38 | Alivodic Dario | 1514 | MNE | 2½ | 33 | |
49 | 37 | Lakusic Zoran | 1703 | MNE | 2½ | 28 | |
50 | 31 | Lukic Lazar | 1901 | MNE | 2 | 37 | |
51 | 39 | Boljevic Aleksandar | 0 | MNE | 2 | 30 | |
52 | 35 | Mitric Nebojsa | 1830 | MNE | 1 | 27 | |
53 | 40 | Carapic Predrag | 0 | MNE | 1 | 27 |
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 4 | IM | Kalezic Blazo | 2390 | MNE | 7½ | 50½ |
2 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2582 | MNE | 7½ | 49 |
3 | 7 | FM | Saric Igor | 2348 | MNE | 6½ | 50 |
4 | 2 | GM | Drasko Milan | 2518 | MNE | 6½ | 50 |
5 | 3 | IM | Krivokapic Marko | 2427 | MNE | 6½ | 48½ |
6 | 5 | IM | Miljanic Boro | 2382 | MNE | 6½ | 43½ |
7 | 9 | IM | Nikac Predrag | 2310 | MNE | 6½ | 41 |
8 | 10 | Milovic Jovan | 2305 | MNE | 6 | 47 | |
9 | 13 | FM | Popadic Dragan | 2252 | MNE | 6 | 44 |
10 | 8 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2336 | MNE | 6 | 43 |
11 | 12 | Scekic Veljko | 2259 | MNE | 6 | 42 | |
12 | 18 | Vukcevic Nemanja | 2183 | MNE | 5½ | 44½ | |
13 | 11 | IM | Kontic Djordjije | 2292 | MNE | 5½ | 43 |
14 | 14 | Musovic Armin | 2243 | MNE | 5½ | 43 | |
15 | 22 | Stanicic Josip | 2106 | MNE | 5½ | 38½ | |
16 | 19 | Rovcanin Zeljko | 2178 | MNE | 5½ | 35½ | |
17 | 6 | Draganic Veljko | 2381 | MNE | 5 | 43 | |
18 | 20 | WFM | Milovic Aleksandra | 2156 | MNE | 5 | 42 |
19 | 26 | Tomic Aleksandar | 2011 | MNE | 5 | 41½ | |
20 | 17 | Bulatovic Dragan | 2202 | MNE | 5 | 40 | |
21 | 16 | Karisik Nenad | 2218 | MNE | 5 | 38 | |
22 | 24 | Lekic Lazar | 2073 | MNE | 5 | 38 | |
23 | 33 | Tosic Danilo | 1869 | MNE | 5 | 36½ | |
24 | 27 | Putnik Perica | 1995 | MNE | 5 | 35½ | |
25 | 23 | Djokovic Mirsad | 2101 | MNE | 5 | 35 | |
26 | 21 | Pecurica Milos | 2150 | MNE | 4½ | 41 | |
27 | 49 | Savic Vladimir | 0 | MNE | 4½ | 37½ | |
28 | 29 | Asanin Radomir | 1953 | MNE | 4½ | 35½ | |
29 | 15 | Vujacic Igor | 2222 | MNE | 4½ | 35½ | |
30 | 36 | Djukanovic Mitar | 1817 | MNE | 4½ | 32 | |
31 | 34 | Radonjic Milan | 1862 | MNE | 4 | 44 | |
32 | 48 | Popadic Rade | 0 | MNE | 4 | 39½ | |
33 | 53 | Uljarevic Pavle | 0 | MNE | 4 | 39 | |
34 | 52 | Stijepovic Radisav | 0 | MNE | 4 | 37½ | |
35 | 25 | Jeknic Velimir | 2025 | MNE | 4 | 33 | |
36 | 32 | Sukovic Andrej | 1880 |
Bonus video: