Kineski sportisti nalaze se na prvom mestu i poslije petog takmičarskog dana na Olimpijskim igrama u Londonu, 17 zlatnih, devet srebrnih i četiri bronzane medalje.
Prate ih Amerikanci sa 12 zlatnih, osam srebrnih i devet bronzanih medalja, dok Južna Koreja ima šest zlatnih, dvije srebrne i četiri bronzane medalje.
Prve zlatne medalje u srijedu su osvojili i britanski sportisti, pa su domaćini Igara dospjeli na 11. mjesto.
Medalje su podijeljene u 73 od 302 discipline.
Pregled osvajača medalja
Kina 17 9 4 30
SAD 12 8 9 29
Južna Koreja 6 2 4 12
Francuska 5 3 5 13
Sjeverna Koreja 4 0 1 5
Njemačka 3 8 2 13
Italija 3 4 2 9
Kazahstan 3 0 0 3
Japan 2 4 11 17
Rusija 2 4 5 11
Velika Britanija 2 3 4 9
Mađarska 2 1 1 4
Ukrajina 2 0 4 6
Južna Afrika 2 0 0 2
Australija 1 6 2 9
Rumunija 1 3 2 6
Brazil 1 1 1 3
Holandija 1 1 1 3
Gruzija 1 0 0 1
Litvanija 1 0 0 1
Slovenija 1 0 0 1
Venecuela 1 0 0 1
Kolumbija 0 2 1 3
Kuba 0 2 1 3
Meksiko 0 2 0 2
Kanada 0 1 5 6
Indonezija 0 1 1 2
Norveška 0 1 1 2
Češka 0 1 0 1
Danska 0 1 0 1
Egipat 0 1 0 1
Poljska 0 1 0 1
Španija 0 1 0 1
Švedska 0 1 0 1
Tajvan 0 1 0 1
Tajland 0 1 0 1
Novi Zeland 0 0 2 2
Slovačka 0 0 2 2
Srbija 0 0 1 1
Azerbejdžan 0 0 1 1
Bjelousija 0 0 1 1
Belgija 0 0 1 1
Grčka 0 0 1 1
Indija 0 0 1 1
Moldavija 0 0 1 1
Mongolija 0 0 1 1
Katar 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1
Bonus video: