Prvog dana 30. Olimpijskih igara u Londonu najviše uspjeha imali su kineski sportisti, koji su osvojili šest medalja, od čega četiri zlatne, u 12 disciplina, koliko ih je bilo na programu.
Na drugom mjestu je Italija sa po dvije zlatne i srebrne i jednom bronzanom medaljom.
Isti broj medalja imaju i američki sportisti, jedno zlato, te po dva srebra i bronze.
Medalje su u subotu osvojili sportisti iz 19 zemalja.
Pregled medalja
1. Kina 4 0 2 6
2. Italija 2 2 1 5
3. SAD 1 2 2 5
4. Brazil 1 1 1 3
5. Južna Koreja 1 1 1 3
6. Australija 1 0 0 1
7. Kazahstan 1 0 0 1
8. Rusija 1 0 0 1
9. Japan 0 2 1 3
10. Holandija 0 1 0 1
11. Kolumbija 0 1 0 1
12. Poljska 0 1 0 1
13. Rumunija 0 1 0 1
14. Srbija 0 0 1 1
15. Belgija 0 0 1 1
16. Sjeverna Koreja 0 0 1 1
17. Norveška 0 0 1 1
18. Mađarska 0 0 1 1
19. Uzbekistan 0 0 1 1
Bonus video: